Ricomincia il campionato, e lo fa in un formato ridotto e con gare di sola andata. Dieci le squadre partecipanti, fra queste anche due del Friuli Venezia Giulia: Calvi Noale, Giorgione, Liventina, Portogruaro, Pro Gorizia, Real Martellago, Robeganese Fulgor Salzano, Sandonà 1922, San Luigi, Spinea 1966. Questa è la rosa del Sandonà 1922 che si appresta ad affrontare la ripresa del campionato, 9 gare nelle quali cercare di ottenere il massimo.
Giocatore | Data di nascita | Ruolo | Squadra 2020-21 | Presenze | Reti |
---|---|---|---|---|---|
Donè Thomas | 01/01/2003 | portiere | Sandonà 1922 (Ecc) | 0 | 0 |
Fabbian Samuele | 22/02/2002 | portiere | Sandonà 1922 (Ecc) | 4 | 0 |
Gava Eddi | 13/02/1994 | portiere | Vigor Trani (Ecc) | ||
Nichele Lorenzo | 05/02/2001 | portiere | Sandonà 1922 (Ecc) | 0 | 0 |
Carraretto Andrea | 08/04/2001 | difensore | Mestre (D) | 0 | 0 |
Chitolina Pradebon Dener | 14/09/1991 | difensore | Sandonà 1922 (Ecc) | 6 | 0 |
Donadello Andrea | 28/04/2000 | difensore | Sandonà 1922 (Ecc) | 6 | 0 |
Ferrazzo Giacomo | 02/03/1999 | difensore | Como (C) | 0 | 0 |
Fiore Michael | 12/08/1999 | difensore | Sandonà 1922 (Ecc) | 6 | 0 |
Granziera Davide | 14/03/1998 | difensore | Treviso Academy (Prom) | ||
Ianneo Michele | 23/01/1989 | difensore | Sandonà 1922 (Ecc) | 6 | 1 |
Bacchin Roberto | 17/03/2002 | centrocampista | Sandonà 1922 (Ecc) | 2 | 0 |
Beu Alessio | 13/02/2001 | centrocampista | Adriese (D)/Sandonà 1922 (Ecc) | 1/3 | 0/0 |
Bressan Manuel Alejandro | 04/07/2001 | centrocampista | Sandonà 1922 (Ecc) | 6 | 2 |
De Vido Nicola | 29/09/1995 | centrocampista | Liapiave (Ecc) | 6 | 0 |
Fortunato Jacopo | 31/01/1990 | centrocampista | Sandonà 1922 (Ecc) | 6 | 0 |
Rossi Luca | 19/12/2002 | centrocampista | Sandonà 1922 (Ecc) | 2 | 0 |
Shaholli David | 28/07/2003 | centrocampista | Venezia (U17) | 0 | 0 |
Sempè Pierre Alexandre | 05/08/1993 | centrocampista | Sandonà 1922 (Ecc) | 4 | 0 |
Vidor Alisson Jean | 26/04/1997 | centrocampista | Sandonà 1922 (Ecc) | 5 | 2 |
Zane Nicolas | 21/09/1990 | centrocampista | Sandonà 1922 (Ecc) | 6 | 0 |
Boem Luca | 05/09/1995 | attaccante | Sandonà 1922 (Ecc) | 0 | 0 |
Mangieri Mariano | 23/05/1992 | attaccante | Sandonà 1922 (Ecc) | 6 | 5 |
Pluchino Pierre Alexandre | 23/01/1989 | attaccante | Sandonà 1922 (Ecc) | 6 | 4 |
Pozzebon Enrico | 09/03/2000 | attaccante | Este (D) | 6 | 1 |
Scarpi Davide | 29/09/1995 | attaccante | Portogruaro (Ecc) | 3 | 0 |
Vecchiato Michael | 05/12/2002 | attaccante | Sandonà 1922 (Ecc) | 5 | 0 |
All. Gianni Migliorini |